Medlemsavgift
Medlemskap enskild/familj: 300kr/år
Träningsavgifter
Grupp | Terminsavgift HT2023 (kr) | Kommentar |
Skridskoskolan barn | 1200 | Leomärke 1-4 |
Skridskoskola vuxen | 2550 (150kr/lektion) | Silver |
Turkos | 2490 | |
Lila | 3740 | |
Blå | 4220 | |
Rosa | 5100 | |
Röd | 5810 | |
| | |
Tävlingsavgifter & Licenser
Tävling | Avgift (kr) | Kommentar |
Tävlingslicens | 350 | Per säsong |
Serviceavgift A-åkare (till SvKF) | 500 | Per termin |
Stjärntävling | 365 | |
Klubbtävling | 475 | 1 program |
Klubbtävling | 700 | 2 program |
A-tävling | 995 | 2 program |
Programframtagning
Normalt görs ett nytt program för varje säsong.
Uppdrag | Avgift (kr) | Kommentar |
Musikval och redigering – Stjärnåkare | 0 | 1 musikval |
Musikval och redigering – B-åkare | 0 | 1 musikval |
Musikval och redigering – A-åkare | 0 | 2 musikval |
Koreografi – Stjärnåkare | 0 | |
Koreografi – B-åkare 1 program | 0 | |
Koreografi – A-åkare kortprogram | 0 | |
Koreografi – A-åkare friprogram | 0 | |
| | |